作者: 广东省消委会 来源:广东省消委会 更新时间:2018-02-05 点击量: 【打印此文】 【关闭窗口】
保健食品是指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。
随着社会进步和经济发展,生活水平明显提高,生活方式逐渐改变,人们对养生保健的意识也日益增强,健康神器365软件下载_365bet足球平台_beat365简易版网页逐年攀升,为保健食品产业的发展提供了发展空间。目前,市面上保健食品琳琅满目,进口、国产品牌繁多,产品质量、性价比、功效、营养成分信息各有差异。网络、会议营销、电视购物、直销、电话营销等不同渠道铺天盖地的保健食品宣传广告,让神器365软件下载_365bet足球平台_beat365简易版网页者看得“云里雾里”,更是不知如何选购到符合自身需求的产品。为了引导神器365软件下载_365bet足球平台_beat365简易版网页者理性、正确选购保健食品,促进企业提升生产水平,推动行业健康发展,广东省神器365软件下载_365bet足球平台_beat365简易版网页者委员会于2017年10月,从广州市面上随机购买保健食品产品共30批次,委托第三方专业食品检测机构——广东省质量监督食品检验站展开比较试验。现将比较试验情况报告如下:
一、比较试验样品明细
本次比较试验样品由广东省神器365软件下载_365bet足球平台_beat365简易版网页者委员会工作人员以普通神器365软件下载_365bet足球平台_beat365简易版网页者的身份,从广州市面上销售的保健食品产品中随机进行购买,所购买产品均为在有效保质期内的同一批次。样品共来自天河区、荔湾区13家药房,基本涵盖广州市面上热销的产品。样品涉及20个品牌,包括蛋白粉、鱼油胶囊、钙片/胶囊等3个类别,每类10批次。分别涉及宣称具有增强免疫力、辅助降血脂、调节血脂、改善记忆、补充铁、锌、钙及维生素D等保健功能的保健食品,涉及蛋白质、EPA(二十碳五烯酸)、DHA(二十二碳六烯酸)、钙、铁、锌、维生素D等功效成分或标志性成分。样品明细如表1-3所示。
表1.1:蛋白粉比较试验购样明细表
表1.2:蛋白粉比较试验样品外观图表
表2.1:鱼油胶囊比较试验购样明细表
表2.2:鱼油胶囊比较试验样品外观图表
表3.1:钙片/胶囊比较试验购样明细表
表3.2:钙片/胶囊比较试验样品外观图表
二、比较试验检测项目和依据
本次选取了保健食品的标志性成分、理化指标、污染物限量、微生物限量、非法添加项目等5大类测试项目进行对比,其中标志性成分,蛋白粉主要测试蛋白质,鱼油胶囊主要测试DHA、EPA,钙片/胶囊主要测试钙、维生素D、铁和锌等成分,其他测试项目如表4所示。
表4:比较试验测试项目
保健食品应有与功能相对应的功效成分或者与产品配方原料组成相关的标志性成分,并且达到一定的含量。功效成分或标志性成分是保健食品具有保健功能的关键,也是控制产品质量的主要指标。理化指标、污染物限量和微生物限量的检测项目应符合GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》标准及相关产品标准的规定。三聚氰胺为我国禁止的非法添加物。西地那非、他达拉非等项目已被国家食药监总局纳入对增强免疫力类保健食品的监督抽检;洛伐他汀、辛伐他汀等项目已被国家食药监总局纳入对辅助降血脂类保健食品的监督抽检。
三、比较试验检测项目结果
(一)保健食品污染物项目比较试验测试结果
食品中污染物是影响食品安全的重要因素之一,是食品安全管理的重点内容。污染物是指食品在从生产(包括农作物种植、动物饲养和兽医用药)、加工、包装、贮存、运输、销售、直至食用等过程中产生的或由环境污染带入的、非有意加入的化学性危害物质。根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会于2014年12月24日发布,2015年05月24日实施的现行有效的GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》标准对保健食品污染物限量的要求,以及相关产品所执行企业标准的规定,分别对蛋白粉、鱼油胶囊、钙片/胶囊三种比较试验样品中的铅、总砷、总汞项目进行检测,所检保健食品的污染物项目均符合国家标准或企业标准规定。具体测试结果详见表5。
表5.1:蛋白粉污染物项目比较试验测试结果
序号 | 比较试验样品名称 | 测试项目 | 国标值(单位) | 企标值(单位) | 实测值(单位) |
1 | 汤臣倍健蛋白粉 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
2 | 美澳健牌蛋白粉 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
3 | 海王牌蛋白粉 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
4 | 澳天力牌蛋白粉 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
5 | 源生堂牌蛋白粉 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | / | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | / | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | / | <0.01mg/kg | ||
6 | 威士雅牌蛋白粉 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | / | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | / | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | / | <0.01mg/kg | ||
7 | 联合邦利蛋白粉 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
8 | 千林蛋白粉 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
9 | 渔夫堡蛋白粉 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
10 | 力菲牌蛋白质粉 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | / | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | / | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | / | <0.01mg/kg |
表5.2:鱼油胶囊污染物项目比较试验测试结果
序号 | 比较试验样品名称 | 测试项目 | 国标值(单位) | 企标值(单位) | 实测值(单位) |
1 | 大保龙惠普生鱼油软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤2.0mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
2 | 汤臣倍健鱼油软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
3 | 圣海牌多烯鱼油胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
4 | 美澳健牌鱼油软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
5 | 鱼油软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
6 | 鱼油软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
7 | 康百力深海鱼油胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | / | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | / | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | / | <0.01mg/kg | ||
8 | 海晶牌深海鱼油软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
9 | 联合邦利鱼油软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
10 | 百合康牌鱼油软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg |
表5.3:钙片/胶囊污染物项目比较试验测试结果
序号 | 比较试验样品名称 | 测试项目 | 国标值(单位) | 企标值(单位) | 实测值(单位) |
1 | 康麦斯牌碳酸钙维生素D软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | / | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | / | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | / | <0.01mg/kg | ||
2 | 大保龙惠普生钙维生素D软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤2.0mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
3 | 欧莱健钙D软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
4 | 汤臣倍健液体钙软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
5 | 澳天力牌维D钙软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | / | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | / | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | / | <0.01mg/kg | ||
6 | 优力盖铁锌钙咀嚼片 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | / | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | / | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | / | <0.01mg/kg | ||
7 | 维诺健钙铁锌咀嚼片 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | / | 0.55mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | / | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | / | <0.01mg/kg | ||
8 | 大保龙铁锌钙咀嚼片 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | / | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | / | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | / | <0.01mg/kg | ||
9 | 优力盖钙加维生素D软胶囊 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | ≤1.5mg/kg | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | ≤0.3mg/kg | <0.01mg/kg | ||
10 | 汤臣倍健钙铁锌咀嚼片 | 铅(以Pb计) | ≤2.0mg/kg | / | <0.04mg/kg |
总砷(以As计) | ≤1.0mg/kg | / | <0.04mg/kg | ||
总汞(以Hg计) | ≤0.3mg/kg | / | <0.01mg/kg |
(二)保健食品微生物项目比较试验测试结果
微生物指标是神器365软件下载_365bet足球平台_beat365简易版网页者关心的一个重要指标,直接关系影响神器365软件下载_365bet足球平台_beat365简易版网页者食用后的身体状况。微生物指标在一定程度上反映食品被细菌污染的程度,食品中的微生物污染可能来自食品生产、储存、运输、销售等各环节。菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母一般作为卫生指示菌,在一定程度上反映食品卫生质量优劣程度。沙门氏菌是一种常见的食源性致病菌。感染沙门氏菌的人或带菌者的粪便污染食品,可使人发生食物中毒。据统计,在世界各国的食源性致病菌食物中毒中,沙门氏菌引起的食物中毒尤为常见。金黄色葡萄球菌是人类化脓感染中最常见的病原菌,可引起局部化脓感染,也可引起肺炎、伪膜性肠炎、心包炎等,甚至败血症、脓毒症等全身感染。金黄色葡萄球菌在自然界中无处不在,空气、水、灰尘及人和动物的排泄物中都可找到。因此,食品受其污染的机会很多。
据现行有效的GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》标准对保健食品微生物限量的要求,以及相关产品所执行企业标准的规定,分别对蛋白粉、鱼油胶囊、钙片/胶囊三种比较试验样品中的菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母(霉菌、酵母)项目进行检测,所检保健食品的微生物项目均符合国家标准或企业标准规定。具体测试结果详见表6。
表6.1:蛋白粉微生物项目比较试验测试结果
序号 | 比较试验样品名称 | 测试项目 | 国标值(单位) | 企标值(单位) | 实测值(单位) |
1 | 汤臣倍健蛋白粉 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤30000CFU/g | 40CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤90MPN/100g | <30MPN/100g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出 (25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出 (25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
2 | 美澳健牌蛋白粉 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤30000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤0.92MPN/g | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出 (25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出 (25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
3 | 海王牌蛋白粉 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤3×104CFU/g | 90CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤0.92MPN/g | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | ≤50CFU/g | <10CFU/g | ||
4 | 澳天力牌蛋白粉 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤30000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤0.92MPN/g | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出 (25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出 (25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
5 | 源生堂牌蛋白粉 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | / | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | / | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | <10CFU/g | ||
6 | 威士雅牌蛋白粉 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | / | 20CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | / | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | <10CFU/g | ||
7 | 联合邦利蛋白粉 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤30000CFU/g | 1.8×103CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤90MPN/100g | <30MPN/100g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出 (25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出 (25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
8 | 千林蛋白粉 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤30000CFU/g | 10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤0.92MPN/g | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
9 | 渔夫堡蛋白粉 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤30000CFU/g | 20CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤0.92MPN/g | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出 (25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出 (25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
10 | 力菲牌蛋白质粉 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | / | 20CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | / | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | 30CFU/g |
表6.2:鱼油胶囊微生物项目比较试验测试结果
序号 | 比较试验样品名称 | 测试项目 | 国标值(单位) | 企标值(单位) | 实测值(单位) |
1 | 大保龙惠普生鱼油软胶囊 | 菌落总数 | ≤3.0×104CFU/g | ≤3.0×104CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤0.92MPN/g | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤50CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤50CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
2 | 汤臣倍健鱼油软胶囊 | 菌落总数 | ≤3.0×104CFU/g | ≤1000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤40MPN/100g | <30MPN/100g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
3 | 圣海牌多烯鱼油胶囊 | 菌落总数 | ≤3.0×104CFU/g | ≤1000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤0.92MPN/g | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | ≤50CFU/g | <10CFU/g | ||
4 | 美澳健牌鱼油软胶囊 | 菌落总数 | ≤3.0×104CFU/g | ≤1000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤0.92MPN/g | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
5 | 鱼油软胶囊 | 菌落总数 | ≤3.0×104CFU/g | ≤1000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤40MPN/100g | <30MPN/100g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
6 | 鱼油软胶囊 | 菌落总数 | ≤3.0×104CFU/g | ≤1000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤40MPN/100g | <30MPN/100g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
7 | 康百力深海鱼油胶囊 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | / | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | / | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | <10CFU/g | ||
8 | 海晶牌深海鱼油软胶囊 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤40MPN/100g | <30MPN/100g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | 10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | <10CFU/g | ||
9 | 联合邦利鱼油软胶囊 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤40MPN/100g | <30MPN/100g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
10 | 百合康牌鱼油软胶囊 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤40MPN/100g | <30MPN/100g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / |
表6.3:钙片/胶囊微生物项目比较试验测试结果
序号 | 比较试验样品名称 | 测试项目 | 国标值(单位) | 企标值(单位) | 实测值(单位) |
1 | 康麦斯牌碳酸钙维生素D软胶囊 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | / | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | / | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | <10CFU/g | ||
2 | 大保龙惠普生钙维生素D软胶囊 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤3×104CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤0.92MPN/g | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | ≤50CFU/g | <10CFU/g | ||
3 | 欧莱健钙D软胶囊 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤0.92MPN/g | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 0(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | ≤50CFU/g | <10CFU/g | ||
4 | 汤臣倍健液体钙软胶囊 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | ≤40MPN/100g | <30MPN/100g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | 不得检出(25g) | 未检出(25g) | ||
霉菌 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
酵母 | / | ≤25CFU/g | <10CFU/g | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | / | ||
5 | 澳天力牌维D钙软胶囊 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | / | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | / | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | <10CFU/g | ||
6 | 优力盖铁锌钙咀嚼片 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | / | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | / | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
霉菌和酵母 | ≤50CFU/g | / | <10CFU/g | ||
7 | 维诺健钙铁锌咀嚼片 | 菌落总数 | ≤3×104CFU/g | / | <10CFU/g |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | / | <0.3MPN/g | ||
沙门氏菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
金黄色葡萄球菌 | 0(25g) | / | 未检出(25g) | ||
